Resum diari 16:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 8.2 °C
Temperatura màxima 14.7 °C 14:40 TU
Temperatura mínima 5.0 °C 3:30 TU
Humitat relativa mitjana 44%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 55.1 km/h - 317º 3:37 TU
Irradiació solar global 15.4 MJ/m2
| Temperatura mitjana | 8.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 14.7 °C | 14:40 TU |
| Temperatura mínima | 5.0 °C | 3:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 44% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 55.1 km/h - 317º | 3:37 TU |
| Irradiació solar global | 15.4 MJ/m2 | |

0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada